| Nemovitostí: | 796 |
| K pronájmu | 0 |
| K prodeji | 796 |
Realitní makléři v okrese Ostrava-město
259 makléřů řadit dle:
| Nemovitostí: | 395 |
| K pronájmu | 0 |
| K prodeji | 395 |
| Nemovitostí: | 358 |
| K pronájmu | 342 |
| K prodeji | 16 |
☆☆☆☆☆
| Nemovitostí: | 256 |
| K pronájmu | 256 |
| K prodeji | 0 |
| Nemovitostí: | 232 |
| K pronájmu | 232 |
| K prodeji | 0 |
| Nemovitostí: | 202 |
| K pronájmu | 201 |
| K prodeji | 1 |
| Nemovitostí: | 111 |
| K pronájmu | 0 |
| K prodeji | 111 |
| Nemovitostí: | 95 |
| K pronájmu | 95 |
| K prodeji | 0 |
| Nemovitostí: | 93 |
| K pronájmu | 0 |
| K prodeji | 93 |
☆☆☆☆☆
| Nemovitostí: | 88 |
| K pronájmu | 88 |
| K prodeji | 0 |
| Nemovitostí: | 88 |
| K pronájmu | 0 |
| K prodeji | 88 |
| Nemovitostí: | 79 |
| K pronájmu | 0 |
| K prodeji | 79 |
| Nemovitostí: | 73 |
| K pronájmu | 73 |
| K prodeji | 0 |
| Nemovitostí: | 67 |
| K pronájmu | 66 |
| K prodeji | 1 |
| Nemovitostí: | 55 |
| K pronájmu | 51 |
| K prodeji | 4 |
| Nemovitostí: | 50 |
| K pronájmu | 0 |
| K prodeji | 50 |
| Nemovitostí: | 49 |
| K pronájmu | 0 |
| K prodeji | 49 |
| Nemovitostí: | 46 |
| K pronájmu | 0 |
| K prodeji | 46 |
| Nemovitostí: | 45 |
| K pronájmu | 0 |
| K prodeji | 45 |
| Nemovitostí: | 43 |
| K pronájmu | 26 |
| K prodeji | 17 |














