| Nemovitostí: | 3303 |
| K pronájmu | 0 |
| K prodeji | 3303 |
Realitní makléři v okrese Brno-město
315 makléřů řadit dle:
| Nemovitostí: | 787 |
| K pronájmu | 0 |
| K prodeji | 787 |
| Nemovitostí: | 498 |
| K pronájmu | 0 |
| K prodeji | 498 |
| Nemovitostí: | 393 |
| K pronájmu | 0 |
| K prodeji | 393 |
| Nemovitostí: | 357 |
| K pronájmu | 341 |
| K prodeji | 16 |
☆☆☆☆☆
| Nemovitostí: | 256 |
| K pronájmu | 256 |
| K prodeji | 0 |
| Nemovitostí: | 232 |
| K pronájmu | 232 |
| K prodeji | 0 |
| Nemovitostí: | 204 |
| K pronájmu | 203 |
| K prodeji | 1 |
| Nemovitostí: | 136 |
| K pronájmu | 0 |
| K prodeji | 136 |
| Nemovitostí: | 95 |
| K pronájmu | 95 |
| K prodeji | 0 |
| Nemovitostí: | 88 |
| K pronájmu | 88 |
| K prodeji | 0 |
| Nemovitostí: | 86 |
| K pronájmu | 65 |
| K prodeji | 21 |
| Nemovitostí: | 81 |
| K pronájmu | 77 |
| K prodeji | 4 |
| Nemovitostí: | 77 |
| K pronájmu | 0 |
| K prodeji | 77 |
| Nemovitostí: | 73 |
| K pronájmu | 73 |
| K prodeji | 0 |
| Nemovitostí: | 71 |
| K pronájmu | 20 |
| K prodeji | 51 |
| Nemovitostí: | 67 |
| K pronájmu | 66 |
| K prodeji | 1 |
| Nemovitostí: | 62 |
| K pronájmu | 49 |
| K prodeji | 13 |
| Nemovitostí: | 61 |
| K pronájmu | 0 |
| K prodeji | 61 |
☆☆☆☆☆
| Nemovitostí: | 58 |
| K pronájmu | 31 |
| K prodeji | 27 |














